ГБУЗ «Нехаевская ЦРБ» оказывает платные услуги населению согласно “Прейскуранту цен на платные медицинские услуги”, утвержденному приказом главного врача №231 от 31.12.2015 г. (приложение №3) и согласованному с министерством здравоохранения Волгоградской области.
Перейдя по этой ссылке Вы можете скачать: Прейскурант цен на платные медицинские услуги последний
Новые услуги:
Предыдущий для сравнения Прейскурант цен на платные медицинские услуги
|
|
|
|
| |
01.001.01 | Прием (осмотр, консультация) | 137 |
01.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача | 127 |
01.008.01 | Прием (осмотр, консультация) | 93 |
01.008.02 | Прием (осмотр, консультация) | 82 |
01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 135 |
01.023.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 124 |
01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 81 |
01.029.02 | Прием (осмотр, консультация) врача | 70 |
01.058.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 125 |
01.058.02 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога | 114 |
01.028.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога | 93 |
01.028.02 | Прием (осмотр, консультация) врача- отоларинголога | 82 |
01.031.01 | Прием | 151 |
01.031.02 | Прием | 141 |
01.035.01 | Прием | 174 |
01.035.02 | Прием | 163 |
01.036.01 | Прием | 137 |
01.036.01 | Прием (осмотр, консультация) врача | 127 |
01.047.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 173 |
01.047.02 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта | 162 |
01.057.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 136 |
01.057.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 125 |
01.065.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 190 |
01.065.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 185 |
09.19.003 6.1; 6.2; 6.3 |
| |
на яйца глистов | 123 | |
Перианальный соскоб /энтербиоз/ | 46 | |
Бактериологические исследования пациентов: | ||
09.19.003 | на стафилококк | 322 |
09.09.004 | на дифтерию | 376 |
09.19.006 | на сальмонеллы и дизентерию | 260 |
забор биологического материала | 24+ прочие по договору | |
Медицинские | ||
–на – мужчины; – женщины | 1184 1215 | |
– | 36 | |
– на | 1140 | |
| – для поступления в учебные заведения лиц старше – при поступлении на работу | 1126 |
– – мужчины – женщины | 1055 1093 | |
– предварительные и периодические в течении – работников пищевой промышленности, торговли, – мужчины – женщины – работников организаций пожарной охраны, по – мужчины – женщины | 1068 1106 1106 1143 | |
– купирование запойных состояний | 3256 |
Здесь Вы можете скачать документы в формате pdf и ознакомиться с:
Приказом ГБУЗ “Нехаевская ЦРБ” №267 от 31.12.2013 г. “Об организации платных медицинских услуг в ГБУЗ “Нехаевская центральная районная больница” на 3-х страницах: страница – 1, – 2, – 3.
Образец договора о предоставлении платных медицинских услуг на 3-х страницах: страница – 1, – 2, – 3.
Образец договора на бак-анализы между заказчиком и ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Урюпинске, Урюпинском, Нехаевском, Новониколаевском районах” на 2-х страницах: страница – 1, – 2.
Положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг населению лечебно-профилактическими учреждениями Нехаевского района на 1 странице.

Режим работы ГБУЗ “Нехаевская ЦРБ” (платные услуги) на 1 странице.

Режим работы сотрудников, принимающих участие в оказании платных медицинских услуг на 1 странице.

Образец информационного добровольного согласия пациента на оказание медицинских услуг за плату на 1 странице.
Льготы для отдельных категорий граждан на 1 странице.
Для отдельных категорий граждан на получение платных медицинских услуг предусмотрены следующие льготы:
- инвалиды – 20% от стоимости услуги;
- пенсионеры – 10% от стоимости услуги.

Состав комиссии по разрешению споров, возникающих спорных вопросов с пациентами на 1 странице.

Добавить комментарий