СОДЕРЖАНИЕ
Информация о вакансиях ГБУЗ «Нехаевская центральная районная больница».
Информация о вакантных должностях специалистов с высшим медицинским образованием
№ п\п | Наименование вакантной должности | Наименование структурного подразделения | Требования к кандидату | Где размещена вакансия |
1 | Врач УЗИ-диагностики – 1 ставка | Центральная районная больница, поликлиника | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
2 | Врач КДЛ – 1 ставка | КДЛ центральной районной больницы | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
3 | Врач-терапевт участковый – 1 ставка | Центральная районная больница, поликлиника | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
4 | Врач анестезиолог-реаниматолог – 1 ставка | Центральная районная больница, стационар | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
5 | Врач-онколог – 1 ставка | Центральная районная больница, поликлиника | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
6 | Врач-рентгенолог – 1 ставка | Центральная районная больница, стационар | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
7 | Врач-эндокринолог – 1 ставка | Центральная районная больница, поликлиника | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
8 | Врач-хирург – 1 ставка | Центральная районная больница, поликлиника | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
9 | Врач акушер-гинеколог – 1 ставка | Центральная районная больница, поликлиника | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
10 | Заместитель главного врача по медицинской части – 1 ставка | Центральная районная больница, стационар | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
11 | Врач-терапевт – 1 ставка | Центральная районная больница, кабинет медицинской профилактики | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
12 | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию сельского населения – 1 ставка | Центральная районная больница, стационар | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
13 | Врач-кардиолог – 1 ставка | Центральная районная больница, поликлиника | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
14 | Врач психиатр-нарколог — 0,5 ставки | Центральная районная больница, стационар | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
Информация о вакантных должностях специалистов со средним медицинским образованием
№ п\п | Наименование вакантной должности | Наименование структурного подразделения | Требования к кандидату | Где размещена вакансия |
1 | Фельдшер — 1 ставка | Родничковская врачебная амбулатория | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
2 | Фельдшер — 1 ставка | Солонская участковая больница | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
3 | Помощник врача эпидемиолога — 1 ставка | Центральная районная больница, поликлиника | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
4 | Фельдшер-лаборант — 2 ставки | Баклаборатория, КДЛ центральной районной больницы | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
5 | Диет-сестра — 0,5 ставки | Центральная районная больница, стационар | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
6 | Медицинская сестра — 1 ставка | Кабинет фтизиатра — поликлиника | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
7 | Акушерка — 1 ставка | Центральная районная больница, поликлиника | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
8 | — | — | — | — |
Информация о вакантных должностях специалистов с немедицинским образованием
№ п\п | Наименование вакантной должности | Наименование структурного подразделения | Требования к кандидату | Где размещена вакансия |
1 | Бухгалтер — 1 ставка | Центральная районная больница | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
2 | Экономист — 1 ставка | Центральная районная больница | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
3 | Водитель ОСМП — 3 ставки | Центральная районная больница | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
4 | Водитель — 2 ставка | Родничковская амбулатория, Кругловская участковая больница | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
5 | Специалист по ГОЧС — 1 ставка, временно до 21.04.2024 года | Центральная районная больница | Наличие профессионального квалификационного обучения | ГКУ «ЦЗН по Нехаевскому району» |
Предоставление мер социальной поддержки
Заработная плата врача:
- Оклад, село 25%, надбавка за непрерывный стаж работы и стимулирующая выплата по программе «Дорожная карта».
Социальная поддержка, предусмотренная нормативно-правовыми актами Волгоградской области.
- Программа «Земский доктор» 1,5 млн. рублей.
- Программа «Земский фельдшер» 750 тыс. рублей.
- Единовременное пособие 15 500 рублей (молодые специалисты).
- Ежемесячная надбавка в размере 930 рублей.
- Частичная оплата съемного жилья.
- Оплата коммунальных услуг (свет, газ).
Бесплатное обучение на сертификационных циклах повышения квалификации, возможность получения сертификата по смежной профессии.
Выплата стипендии в размере 2 000 рублей врачам интернам и студентам, заключившим с ЦРБ договор по целевому обучению.
Номер телефона для справок
Номер телефона, по которому можно получить справочную информацию по вопросу замещения вакантных должностей в ГБУЗ «Нехаевская ЦРБ»: 8(844-43) 5–18–65 – отдел кадров, так же Вы можете задать вопрос на нашем сайте, через обратную связь с Администрацией на странице http://нехаевская-црб.рф/vopros-otvet/
Острая нуждаемость учреждения в специалисте враче анестезиолог-реаниматолог по программе «Земский врач» с выплатой 1.5 млн. руб.
- врач — 3 ставки.
Социальная инфраструктура территории
Наша больница располагается в центре станицы Нехаевская, на территории удобная парковка для транспорта сотрудников.
- Транспортная доступность: на расстоянии 200 метров от поликлиники находится автовокзал.
- Рядом с поликлиникой располагается общеобразовательная средняя школа, начальная школа.
- Детский садик находится в 300 метрах от поликлиники.
- В станице Нехаевская имеются 2 гостиницы, которые расположены в 250 и 400 м от поликлиники.
- В центре станицы есть 3 учреждения общего питания и Дом культуры и отдыха.
Добавить комментарий